![]() ![]() |
Population : | 38 400 habitants |
Densité : | 19 009 habitants au km² |
Superficie : | 2,02 km² |
Capitale : | Monaco |
Villes principales : | Monaco |
Pays voisins : |
France |
Point culminant : | Chemin des Révoires 161 m |
Monnaie : | Euro |
Langue(s) officielle(s) : | Français |
Langue(s) parlée(s) : | Français, monégasque, anglais |
Fête nationale : | 19 novembre |
Statut : | Monarchie constitutionnelle |
Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.