![]() ![]() |
Population : | 446 547 habitants |
Densité : | 1 413 habitants au km² |
Superficie : | 316 km² |
Capitale : | La Valette |
Villes principales : | Birkirkara |
Pays voisins : |
Aucun |
Point culminant : | Ta' Dmejrek 253 m |
Monnaie : | Euro |
Langue(s) officielle(s) : | Maltais |
Langue(s) parlée(s) : | Maltais, anglais |
Fête nationale : | 21 septembre |
Statut : | République |
Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.