![]() ![]() |
Population : | 6 244 174 habitants |
Densité : | 3,5 habitants au km² |
Superficie : | 1 759 540 km² |
Capitale : | Tripoli |
Villes principales : | Benghazi, Misrata, El Beïda, Tarhounah |
Pays voisins : |
Algérie, Tunisie, Egypte, Soudan, Tchad, Niger |
Point culminant : | Bikku Bitti 2 267 m |
Monnaie : | Dinar libyen |
Langue(s) officielle(s) : | Arabe |
Langue(s) parlée(s) : | Arabe |
Fête nationale : | 17 février |
Statut : | République |
Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.